BK
DATE MON TUE WED THU FRI SAT
21/10/2019
to
26/10/2019
6 7 9 28 7 5 7
1 5 0 64 1 5 8
1 2 3 69 5 6 8
3 5 9 76 4 4 8
1 6 7 41 3 8 0
6 7 9 20 3 7 0
28/10/2019
to
02/11/2019
1 9 0 08 3 5 0
1 7 9 73 4 9 0
3 4 8 51 5 7 9
5 7 0 28 3 7 8
1 3 5 92 4 9 9
3 4 9 63 7 8 8
04/11/2019
to
09/11/2019
6 6 0 29 1 1 7
6 7 9 20 3 8 9
7 7 0 46 3 4 9
6 7 0 34 1 3 0
4 5 5 42 6 6 0
5 8 9 23 6 9 8
11/11/2019
to
16/11/2019
2 3 5 08 1 2 5
4 5 5 44 1 6 7
2 6 7 72 7 7 8
1 3 4 81 2 3 6
1 9 0 01 3 9 9
7 9 9 59 9 0 0
18/11/2019
to
23/11/2019
1 4 4 98 1 1 6
1 1 9 15 3 5 7
5 8 0 31 6 7 8
2 2 5 94 1 5 8
6 8 0 48 1 7 0
6 8 9 34 6 8 0
25/11/2019
to
30/11/2019
1 3 4 85 3 5 7
2 3 7 23 1 3 9
2 2 6 00 1 9 0
1 5 7 35 7 9 9
6 6 8 02 4 9 9
4 5 7 65 3 5 7
02/12/2019
to
07/12/2019
3 5 9 70 5 6 9
1 7 0 89 5 6 8
5 6 7 86 1 5 0
2 6 8 64 3 3 8
1 2 5 86 2 7 7
2 3 8 36 6 0 0
09/12/2019
to
14/12/2019
1 5 6 27 5 6 6
1 2 8 12 2 0 0
2 4 7 38 1 3 4
1 4 7 27 1 7 9
2 5 9 65 1 4 0
7 7 9 33 1 5 7
16/12/2019
to
21/12/2019
3 9 0 20 2 8 0
2 8 9 91 3 8 0
2 4 0 65 4 5 6
1 3 9 32 1 5 6
2 7 9 80 1 3 6
1 3 7 16 3 4 9
23/12/2019
to
28/12/2019
6 7 9 20 6 7 7
1 1 6 88 1 2 5
1 4 7 29 4 6 9
2 5 8 55 3 4 8
2 3 6 11 6 6 9
6 6 9 94 1 4 9
30/12/2019
to
04/01/2020
4 8 8 04 1 3 0
4 8 8 04 1 4 9
3 7 0 07 1 7 9
3 7 9 98 3 6 9
2 7 0 94 2 4 8
1 1 0 20 3 8 9
06/01/2020
to
11/01/2020
2 8 9 98 2 3 3
2 6 0 88 1 3 4
1 5 8 44 6 8 0
6 6 0 28 4 7 7
5 8 9 26 2 4 0
6 6 7 92 2 5 5
13/01/2020
to
18/01/2020
1 5 9 59 2 7 0
3 4 5 20 4 4 6
9 9 0 86 2 4 0
2 2 7 14 2 5 7
7 9 9 57 3 4 0
3 0 0 38 2 7 9
20/01/2020
to
25/01/2020
3 5 7 50 4 6 0
4 9 9 21 1 0 0
3 6 9 92 6 7 9
2 6 6 48 5 6 7
7 9 0 60 2 3 5
4 6 0 07 7 0 0
27/01/2020
to
01/02/2020
1 1 7 99 2 3 4
1 5 8 42 6 7 9
8 9 0 74 1 5 8
3 6 9 88 1 7 0
4 5 7 67 4 4 9
4 7 0 16 1 2 3
03/02/2020
to
08/02/2020
5 6 9 04 2 4 8
2 4 5 11 5 7 9
5 6 8 97 8 9 0
2 7 8 75 3 5 7
1 2 6 99 2 8 9
2 5 8 55 6 9 0
10/02/2020
to
15/02/2020
1 1 9 96 2 7 7
5 5 7 75 1 5 9
3 5 6 41 1 0 0
5 6 8 99 2 7 0
6 7 8 18 1 8 9
3 5 9 76 3 6 7
17/02/2020
to
22/02/2020
3 0 0 36 5 5 6
2 4 6 21 4 7 0
4 5 5 45 3 5 7
3 6 6 55 1 1 3
4 8 0 20 5 5 0
7 9 9 58 2 3 3
24/02/2020
to
29/02/2020
3 6 6 58 1 8 9
5 7 8 00 4 6 0
1 3 6 01 4 7 0
1 8 0 97 1 6 0
1 1 7 92 6 8 8
1 9 0 03 3 4 6
02/03/2020
to
07/03/2020
3 4 9 68 3 6 9
3 3 5 18 8 0 0
1 5 7 34 3 3 8
1 4 9 41 3 3 5
8 9 0 78 4 5 9
4 4 7 54 7 8 9
09/03/2020
to
14/03/2020
8 8 9 56 4 4 8
1 7 7 57 3 4 0
3 4 5 28 2 6 0
6 6 7 98 4 4 0
1 2 0 31 6 7 8
2 7 9 80 3 7 0
16/03/2020
to
21/03/2020
4 8 9 19 2 7 0
4 5 5 41 2 9 0
4 4 6 49 4 7 8
3 8 9 02 2 3 7
2 2 6 04 4 5 5
1 3 6 04 1 5 8
23/03/2020
to
28/03/2020
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
30/03/2020
to
04/04/2020
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
06/04/2020
to
11/04/2020
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
13/04/2020
to
18/04/2020
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
20/04/2020
to
25/04/2020
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
27/04/2020
to
02/05/2020
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
04/05/2020
to
09/05/2020
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
* * * ** * * *
11/05/2020
to
16/05/2020
2 6 0 82 5 7 0
1 5 8 43 4 9 0
5 6 7 80 1 9 0
6 7 8 12 2 4 6
1 9 0 04 2 4 8
3 6 7 67 3 4 0
18/05/2020
to
23/05/2020
1 3 0 42 4 8 0
5 6 0 14 1 6 7
3 4 6 39 4 5 0
2 5 9 64 4 0 0
3 3 5 14 6 8 0
8 9 0 76 2 5 9
25/05/2020
to
30/05/2020
4 4 7 52 2 4 6
4 9 9 24 1 3 0
2 7 8 75 7 8 0
2 6 7 55 7 8 0
2 2 8 21 3 3 9
1 1 9 12 2 4 6
01/06/2020
to
06/06/2020
2 5 0 74 1 5 8
4 8 0 20 2 8 0
1 2 9 26 3 4 9
1 8 0 90 3 3 4
6 6 0 21 3 6 0
1 1 2 41 3 3 5
08/06/2020
to
13/06/2020
5 6 0 19 3 7 9
4 7 8 99 4 6 9
1 6 7 42 3 3 6
5 7 7 94 7 7 0
6 6 9 19 1 2 6
1 3 7 12 2 5 5
15/06/2020
to
20/06/2020
4 5 7 67 3 6 8
7 7 8 26 2 4 0
1 4 0 55 1 1 3
1 7 9 71 2 3 6
7 9 9 53 6 7 0
5 7 0 28 5 5 8
22/06/2020
to
27/06/2020
6 8 0 40 1 4 5
4 5 0 90 3 8 8
5 8 9 22 3 9 0
4 9 0 32 6 8 8
5 7 7 91 3 4 4
1 1 6 87 1 7 9
29/06/2020
to
04/07/2020
3 4 9 63 6 7 0
2 3 6 10 2 3 5
4 7 8 96 4 5 7
2 3 9 49 4 5 0
3 5 7 55 3 4 8
1 3 5 90 5 7 8
06/07/2020
to
11/07/2020
1 1 3 51 4 8 9
1 7 9 79 1 2 6
3 9 0 66 2 6 8
4 9 0 30 1 4 5
3 7 8 80 5 7 8
3 4 4 17 1 6 0
13/07/2020
to
18/07/2020
1 9 0 07 7 0 0
2 3 0 59 2 7 0
3 4 8 57 1 1 5
4 4 0 84 2 6 8
4 9 0 47 5 5 7
1 2 7 09 4 5 0
20/07/2020
to
25/07/2020
7 7 9 38 4 6 8
4 4 6 40 2 8 0
2 3 8 36 2 5 9
3 5 6 46 3 3 0
4 9 9 28 1 1 6
2 4 9 53 3 4 6
27/07/2020
to
01/08/2020
4 6 0 02 6 7 9
4 5 8 78 1 2 5
3 7 9 99 4 7 8
5 6 9 04 1 5 9
2 8 0 02 1 5 6
5 7 0 20 2 3 5
03/08/2020
to
08/08/2020
8 9 0 72 1 4 7
4 0 0 41 1 3 7
2 3 9 47 2 7 8
7 8 9 41 3 8 0
2 9 0 16 5 5 6
5 5 7 71 4 8 9
10/08/2020
to
15/08/2020
1 2 7 09 1 2 6
3 3 0 65 4 4 7
2 4 6 25 4 5 6
3 5 0 86 7 9 0
1 5 8 49 2 7 0
* * * ** * * *
17/08/2020
to
22/08/2020
1 7 8 61 2 3 6
1 3 6 05 3 4 8
4 6 0 05 1 5 9
3 6 7 62 6 7 9
5 7 9 16 1 6 9
4 8 8 01 2 3 6
24/08/2020
to
29/08/2020
1 3 8 24 2 6 6
1 3 7 19 9 0 0
2 2 5 98 9 9 0
1 2 8 15 4 5 6
6 7 0 37 3 5 9
2 8 0 00 1 1 8
31/08/2020
to
05/09/2020
2 6 0 89 6 6 7
2 7 8 77 4 5 8
2 6 0 82 3 4 5
6 8 9 31 5 7 9
7 8 8 33 2 3 8
6 7 9 92 6 8 8
07/09/2020
to
12/09/2020
6 8 9 36 4 4 8
1 0 0 16 1 2 3
2 2 6 00 3 8 9
4 8 9 19 2 7 0
5 6 8 99 4 5 0
1 2 0 30 1 1 8
14/09/2020
to
19/09/2020
6 7 0 38 2 7 9
2 3 7 20 1 4 5
2 4 9 50 4 6 0
1 2 6 96 3 5 8
3 4 6 31 4 8 9
2 5 8 56 3 4 9
21/09/2020
to
26/09/2020
4 8 9 16 1 5 0
2 4 7 39 3 6 0
1 7 8 63 5 8 0
3 4 9 63 1 4 8
1 5 7 30 4 7 9
3 6 9 80 2 3 5
28/09/2020
to
03/10/2020
4 9 0 36 1 7 8
3 4 6 39 5 6 8
1 3 5 94 5 9 0
1 3 5 97 2 5 0
5 8 0 30 5 6 9
6 9 0 51 1 1 9
05/10/2020
to
10/10/2020
2 5 5 25 3 6 6
1 4 5 08 5 5 8
2 4 5 12 1 2 9
5 9 0 47 1 1 5
4 6 6 63 4 9 0
3 3 9 59 1 2 6
12/10/2020
to
17/10/2020
4 6 8 84 6 8 0
4 8 9 12 3 9 0
1 7 0 83 1 3 9
2 8 0 00 1 4 5
2 2 8 26 5 5 6
5 8 9 29 1 8 0
19/10/2020
to
24/10/2020
4 4 5 37 4 6 7
1 5 9 56 2 4 0
2 4 7 38 2 8 8
7 8 0 52 1 2 9
3 3 5 10 2 8 0
2 3 9 48 1 8 9
26/10/2020
to
31/10/2020
1 4 4 90 1 2 7
1 7 9 75 2 3 0
1 3 6 02 2 2 8
1 2 9 25 7 9 9
2 3 7 28 4 6 8
1 1 7 91 3 8 0
02/11/2020
to
07/11/2020
1 3 5 91 6 7 8
1 3 7 15 8 8 9
7 9 9 51 1 5 5
1 2 5 82 7 7 8
7 7 9 33 1 2 0
1 5 0 64 2 3 9
09/11/2020
to
14/11/2020
7 7 8 26 2 7 7
7 9 0 62 7 7 8
2 3 9 46 4 5 7
2 6 9 75 3 4 8
3 6 0 95 3 5 7
* * * ** * * *
16/11/2020
to
21/11/2020
* * * ** * * *
4 7 0 16 1 6 9
1 4 8 35 6 9 0
1 8 0 92 1 2 9
2 3 5 05 8 8 9
3 9 0 28 1 7 0
23/11/2020
to
28/11/2020
5 6 6 76 7 9 0
3 3 7 35 1 5 9
6 7 9 21 5 6 0
1 4 9 47 2 7 8
8 8 9 55 2 6 7
1 2 9 29 5 6 8
30/11/2020
to
05/12/2020
1 7 0 86 7 9 0
7 7 8 27 3 7 7
2 2 6 09 5 5 9
1 2 8 13 1 2 0
1 7 9 74 6 8 0
6 7 9 27 3 6 8
07/12/2020
to
12/12/2020
7 9 0 69 2 7 0
4 5 6 53 6 8 9
1 1 5 71 4 7 0
2 2 5 94 1 3 0
3 3 6 26 1 6 9
2 8 0 00 4 8 8
14/12/2020
to
19/12/2020
5 9 0 44 6 9 9
1 3 9 35 3 5 7
1 8 9 82 5 8 9
3 5 0 84 2 4 8
2 4 5 17 3 7 7
1 1 6 80 3 8 9
21/12/2020
to
26/12/2020
2 2 8 25 3 3 9
4 4 9 71 2 9 0
3 6 0 97 1 7 9
1 3 3 76 2 4 0
3 3 9 57 4 5 8
1 5 6 22 2 4 6
28/12/2020
to
02/01/2021
2 3 8 38 1 2 5
2 6 6 49 4 5 0
3 4 8 52 1 3 8
1 2 0 31 2 4 5
1 4 5 02 1 5 6
2 6 0 86 3 6 7
04/01/2021
to
09/01/2021
3 8 8 93 1 3 9
4 8 0 27 1 2 4
3 6 0 91 5 6 0
9 9 0 88 1 2 5
2 4 0 66 1 6 9
4 7 0 16 1 6 9
11/01/2021
to
16/01/2021
1 1 9 11 3 3 5
2 2 0 40 5 6 9
3 9 9 10 5 6 9
1 2 7 05 1 7 7
3 5 9 72 1 3 8
1 8 0 92 3 9 0
18/01/2021
to
23/01/2021
2 2 3 72 1 5 6
6 7 7 00 1 3 6
6 9 0 52 3 3 6
4 4 5 32 3 4 5
4 6 8 89 6 6 7
3 3 7 33 5 8 0
25/01/2021
to
30/01/2021
6 6 0 21 3 3 5
3 7 8 87 2 6 9
1 3 9 34 2 5 7
3 4 9 68 5 6 7
2 3 4 91 3 9 9
4 6 9 94 1 3 0
01/02/2021
to
06/02/2021
5 6 6 73 2 2 9
2 3 9 45 6 9 0
3 4 6 39 5 6 8
1 4 0 58 4 4 0
6 7 7 07 1 7 9
4 7 0 12 2 2 8
08/02/2021
to
13/02/2021
1 3 8 25 4 4 7
2 6 8 66 7 9 0
4 4 7 52 1 4 7
3 6 0 93 1 4 8
5 7 0 24 4 5 5
2 8 0 03 1 3 9
15/02/2021
to
20/02/2021
2 2 3 72 2 3 7
1 5 5 18 3 7 8
4 6 6 66 1 6 9
1 3 9 37 5 5 7
3 3 6 23 1 4 8
6 6 7 92 3 4 5
22/02/2021
to
27/02/2021
1 1 6 89 4 6 9
2 2 5 99 4 6 9
3 4 6 37 1 6 0
2 5 7 42 6 7 9
7 9 0 67 1 1 5
5 5 6 62 2 4 6
01/03/2021
to
06/03/2021
3 3 5 16 1 7 8
3 3 9 54 1 4 9
3 8 9 06 2 4 0
5 9 9 36 1 1 4
4 7 0 12 1 3 8
6 8 9 31 2 3 6
08/03/2021
to
13/03/2021
1 5 6 28 2 8 8
3 0 0 38 1 2 5
5 6 8 93 2 5 6
5 6 7 84 1 1 2
4 5 8 73 4 9 0
1 7 8 60 2 3 5
15/03/2021
to
20/03/2021
3 5 5 35 1 4 0
2 6 8 64 7 7 0
4 5 5 46 1 2 3
05
1 9 9 91 6 7 8
6 6 9 13 3 3 7
22/03/2021
to
27/03/2021
1 4 6 10 4 7 9
4 6 0 05 1 2 2
4 5 9 82 3 9 0
1 7 9 75 4 5 6
1 2 3 65 5 0 0
7 0 0 73 2 3 8
29/03/2021
to
03/04/2021
* * * ** * * *
3 3 0 67 7 0 0
1 3 8 27 2 2 3
3 3 0 60 1 3 6
1 4 9 42 5 7 0
3 6 7 61 2 3 6
05/04/2021
to
10/04/2021
1 4 0 54 2 4 8
5 9 9 36 1 5 0
5 6 8 99 3 6 0
5 7 0 22 1 2 9
1 7 9 74 5 9 0
1 7 0 80 2 4 4
12/04/2021
to
17/04/2021
1 3 7 13 1 4 8
3 4 7 49 5 6 8
1 3 4 81 2 9 0
5 9 0 42 2 3 7
1 5 9 55 3 4 8
4 7 9 05 2 6 7
19/04/2021
to
24/04/2021
2 6 8 61 1 3 7
2 4 7 31 5 6 0
3 6 8 79 3 6 0
3 8 9 00 3 7 0
4 5 6 54 4 0 0
3 4 5 22 2 2 8
26/04/2021
to
01/05/2021
3 4 7 45 4 5 6
1 9 9 92 3 4 5
2 5 6 31 1 0 0
1 2 2 59 2 7 0
3 6 7 65 3 6 6
3 5 6 41 1 3 7
03/05/2021
to
08/05/2021
3 6 7 64 3 4 7
1 6 8 54 1 3 0
5 6 8 95 5 0 0
3 4 8 56 1 2 3
3 6 8 72 5 7 0
3 5 7 51 2 3 6
10/05/2021
to
15/05/2021
8 8 9 51 3 4 4
3 7 0 09 4 6 9
1 2 7 06 3 3 0
6 6 6 82 3 9 0
3 5 5 30 4 6 0
4 7 9 05 3 5 7
17/05/2021
to
22/05/2021
2 5 9 62 3 4 5
2 2 0 45 4 5 6
2 2 8 21 1 2 8
5 7 9 19 3 7 9
7 8 9 48 4 6 8
3 5 0 87 4 5 8
24/05/2021
to
29/05/2021
1 7 9 79 3 6 0
3 5 5 35 3 5 7
1 6 0 71 4 7 0
1 4 6 12 2 3 7
4 5 6 53 1 5 7
5 7 0 21 1 2 8
31/05/2021
to
05/06/2021
2 8 8 86 1 6 9
6 6 0 29 4 6 9
1 3 3 73 4 9 0
4 6 6 60 3 7 0
3 3 8 41 6 7 8
3 4 8 55 4 4 7
07/06/2021
to
12/06/2021
2 2 7 13 1 3 9
2 8 8 83 5 8 0
3 5 0 82 1 4 7
2 2 3 72 1 5 6
3 0 0 35 2 5 8
3 4 9 67 3 5 9
14/06/2021
to
19/06/2021
2 4 5 10 1 1 8
2 2 3 76 1 2 3
1 2 7 09 2 3 4
4 5 6 56 2 7 7
5 6 7 85 3 5 7
2 6 7 50 5 6 9
21/06/2021
to
26/06/2021
2 2 9 33 1 2 0
1 2 5 84 5 9 0
5 7 9 13 2 4 7
7 7 9 35 1 5 9
1 4 5 06 4 5 7
6 8 9 33 2 5 6
28/06/2021
to
03/07/2021
1 3 8 22 2 3 7
4 8 0 29 3 6 0
3 4 5 27 3 4 0
1 2 4 73 2 2 9
2 5 6 33 1 2 0
2 3 6 15 1 6 8
05/07/2021
to
10/07/2021
4 4 7 54 2 2 0
6 7 9 26 3 6 7
3 3 4 02 1 2 9
2 3 4 98 1 3 4
2 3 9 49 9 0 0
5 6 7 85 1 5 9
12/07/2021
to
17/07/2021
4 7 0 16 1 1 4
1 4 4 99 2 7 0
4 6 8 82 2 3 7
1 2 2 53 4 4 5
1 3 7 16 4 6 6
3 5 8 60 4 7 9
19/07/2021
to
24/07/2021
4 6 9 97 3 4 0
2 3 8 38 4 7 7
6 7 8 10 5 6 9
2 3 8 32 3 3 6
4 6 7 77 4 5 8
2 3 7 28 3 6 9
26/07/2021
to
31/07/2021
6 7 8 11 3 4 4
4 5 7 64 4 4 6
3 3 0 65 3 5 7
1 4 8 32 4 8 0
1 4 0 52 4 8 0
1 9 0 07 2 5 0
02/08/2021
to
07/08/2021
1 4 9 44 1 3 0
3 9 0 29 3 6 0
4 6 0 09 2 8 9
1 7 0 84 5 9 0
6 8 9 32 1 2 9
2 4 9 55 2 3 0
09/08/2021
to
14/08/2021
3 8 0 15 4 5 6
1 2 0 39 4 6 9
3 6 8 75 2 4 9
3 4 9 64 1 5 8
1 3 0 43 1 3 9
1 4 7 21 1 2 8
16/08/2021
to
21/08/2021
3 7 9 98 2 6 0
4 7 9 06 3 3 0
1 3 4 82 1 5 6
4 5 0 95 1 5 9
2 9 0 17 3 4 0
5 8 0 31 6 7 8
23/08/2021
to
28/08/2021
2 8 0 04 1 6 7
4 5 8 72 3 4 5
6 8 9 39 2 3 4
5 6 7 82 3 4 5
1 5 9 57 3 4 0
1 0 0 14 1 4 9
30/08/2021
to
04/09/2021
4 9 0 30 1 2 7
1 8 0 91 1 2 8
3 5 8 65 1 7 7
8 9 0 79 4 6 9
4 5 9 88 2 7 9
6 9 0 54 3 5 6
06/09/2021
to
11/09/2021
6 7 9 28 1 7 0
6 8 9 33 1 5 7
4 6 9 92 1 5 6
3 5 0 82 2 2 8
1 3 7 11 1 2 8
4 5 7 60 4 7 9
13/09/2021
3 9 0 20 1 4 5
3 7 8 84 3 5 6

SattaMatka